Informații despre comandă
| Partea nr. | Rata de biți (Gbps) | Laser (nm) | Distanţă | Tipul fibrei | DDMI | Conector | Temp |
| TLP850M10GQAX1-4#X2X3X4 | 10.3125 | 850 | 1~50m | MMF | DA | N/A | 0 grad ~+70 grad |
| X1: P-PVC/OFNP/UL;U-LZSH/OFNR/UL | |||||||
| X2: A-OM2;B-OM3;C-OM4 | |||||||
| X3X4: 1~99---1M~99M;A1---1.5M; | |||||||
Evaluări maxime absolute
| Parametru | Simbol | Min. | Tipic | Max. | Uni | Note |
| Tensiunea de alimentare | Vcc3 | -0.5 |
- |
+3.6 |
V | |
| Temperatura de depozitare | Ts | -10 | - | +70 | grad | |
| Umiditatea de funcționare | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
recomanda Conditii de Operare
| Parametru | Simbol | Min. | Tipic | Max. | Unitate | Note |
| De operare | Tc | 0 | - | +70 | grad | |
| Tensiune de alimentare | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | v | |
| Disiparea puterii pe QSFP+ | Pd | - | - | 1.5 | w | |
| Disiparea puterii pe SF+ | Pd | - | - | 0.6 | w | 1 |
| Rata de biți pe bandă | BR | - | 10.3125 | - | Gbps |
caracteristici electrice
Caracteristici electrice pentru QSFP+

Caracteristici electrice pentru SFP+

Tag-uri populare: 40g qsfp+ cablu optic activ (aoc), China 40g qsfp+ cablu optic activ (aoc) producători, furnizori, fabrică, cablu de plasture cu fibră optică pentru WANCablu de plasture cu fibră opticăcablu de semnal cu fibră opticăCablu de legătură cu fibră opticăCordon durabil de plasture cu fibră opticăCablu de interconectare cu fibră optică







